Files
Smart-granary-code/components/ui/ui.c
2026-04-20 23:15:12 +08:00

170 lines
14 KiB
C

#include "ui.h"
#include "screens.h"
#include "images.h"
#include "actions.h"
#include "vars.h"
// ASSETS DEFINITION
const uint8_t assets[2068] = {
0x7E, 0x45, 0x45, 0x5A, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00,
0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF0, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x98, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x65, 0x66, 0x61, 0x75, 0x6C, 0x74, 0x00, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00,
0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAC, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE4, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00, 0x54, 0x01, 0x00, 0x00,
0x70, 0x01, 0x00, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x00, 0x00, 0xA8, 0x01, 0x00, 0x00, 0xC4, 0x01, 0x00, 0x00,
0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0x18, 0x02, 0x00, 0x00, 0x34, 0x02, 0x00, 0x00,
0x50, 0x02, 0x00, 0x00, 0x6C, 0x02, 0x00, 0x00, 0x88, 0x02, 0x00, 0x00, 0xA4, 0x02, 0x00, 0x00,
0xC0, 0x02, 0x00, 0x00, 0xDC, 0x02, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x14, 0x03, 0x00, 0x00,
0x30, 0x03, 0x00, 0x00, 0x4C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x68, 0x03, 0x00, 0x00, 0x84, 0x03, 0x00, 0x00,
0x30, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x90, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x31, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x68, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x54, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0xE8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xD4, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0xC4, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xB0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0xA0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x8C, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7C, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x68, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x58, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x44, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x34, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0C, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xE4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xD4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xC4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xB4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0xA4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x32, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94, 0x01, 0x00, 0x00,
0x94, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x02, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x04, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x05, 0x60, 0x00, 0xE0,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x08, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x09, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
native_var_t native_vars[] = {
{ NATIVE_VAR_TYPE_NONE, 0, 0 },
{ NATIVE_VAR_TYPE_FLOAT, get_var_temp, set_var_temp },
{ NATIVE_VAR_TYPE_FLOAT, get_var_light_val, set_var_light_val },
{ NATIVE_VAR_TYPE_FLOAT, get_var_humity_val, set_var_humity_val },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_door_status, set_var_door_status },
{ NATIVE_VAR_TYPE_FLOAT, get_var_ice_weight, set_var_ice_weight },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_food_status, set_var_food_status },
{ NATIVE_VAR_TYPE_FLOAT, get_var_air_quity, set_var_air_quity },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_hot_status, set_var_hot_status },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_cool_status, set_var_cool_status },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_fan_status, set_var_fan_status },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_light_status, set_var_light_status },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_hum_status, set_var_hum_status },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_local_time, set_var_local_time },
{ NATIVE_VAR_TYPE_STRING, get_var_system_ip, set_var_system_ip },
};
ActionExecFunc actions[] = {
0
};
void ui_init() {
eez_flow_init(assets, sizeof(assets), (lv_obj_t **)&objects, sizeof(objects), images, sizeof(images), actions);
}
void ui_tick() {
eez_flow_tick();
tick_screen(g_currentScreen);
}